加須市スポーツ少年団
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
加須市スポーツ少年団
更新日:2017年05月18日
スポーツ少年団に入りませんか?
現在、市内には9種目34単位団(チーム)があり、約700人(平成29年5月現在)の団員が元気に活動しています。
入団を希望されるかたは、市内各小学校を通じて配布されている募集チラシ記載の単位団連絡先へ、または加須市スポーツ少年団本部事務局担当(加須市民体育館内 住所:加須市下三俣590番地 TEL:0480-62-6123・6124)までお問い合わせください。
※表全体が表示されない場合はページ下部「関連ファイル」よりPDF版一覧表をダウンロードいただけます。
※スマートフォンからご覧の場合、ブラウザ設定の「PCモード」へ切り替えることで全体がご覧いただけます。
No. | 種 目 | 単 位 団 名 | 活 動 場 所 | 活 動 日 時 | 対 象 学 年 | 費 用 | |
1
| 野 球 | 加須レジェンド | 加須小校庭 |
毎週土曜日・日曜日、祝日
9:00~16:00 | 1~6年生 | 1,500円/月 | |
2 | 不動岡キングス | 不動岡小校庭 | 毎週土曜日・日曜日 | 1~6年生 | 1,500円/月 別途 入団金1,000円 | ||
3 | 三俣タイガース | 三俣小校庭、諏訪公園 | 毎週土曜日・日曜日、祝日 1. 8:30~13:30 2. 8:30~16:30 | 1~6年生 | 2,000円/月 | チラシ | |
4 | 礼羽ホークス | 礼羽小校庭 |
毎週土曜日 午前中
日曜日・祝日 *9:00~16:00 (*夏期8:00~、冬期9:00~) | 1~6年生 | 2,000円/月 | ||
5 | 大桑ジャイアンツ | 大桑小本校庭 | 毎週土曜日・日曜日、祝日 8:00~16:00 | 1~6年生 | 2,000円/月 | ||
6 | 水深ワールドナイン | 水深小・大桑小西校庭 | 毎週土曜日 8:00~12:00 毎週日曜日 9:00~16:00 | 1~6年生 | 2,000円/月 ※団員の兄弟(弟のみ)は1,500円/月 | ||
7 | 騎西少年野球クラブ | ふるさと広場、 鴻茎小校庭 他 | 毎週土曜日・日曜日、祝日 9:00~17:00 | 1~6年生 | 2,000円/月 | ホームページ | |
8 | 北川辺ウォーターズ | 渡良瀬遊水地グラウンド、 北川辺西小・北川辺東小校庭 | 毎週土曜日・日曜日、祝日 8:30~16:00 | 1~6年生 | 2,000円/月 | ||
9 | 大利根ダイヤモンド | 豊野台球場、西部公園 |
毎週土曜日・日曜日、祝日
9:00~17:00(季節により変更あり) | 1~6年生 | 5,000円/3ヶ月 | チラシ | |
10 | 元和エンゼルス | 元和小校庭 |
毎週土曜日・日曜日、祝日
9:00~16:00 | 1~6年生 | 2,000円/月 | ||
11 | サッカー | 加須少年サッカー | 加須南小・三俣小校庭 | 練習:毎週土曜日13:30~16:30 試合:随時(主に日曜日、近隣会場にて) | 1~6年生 | 2,500円/月 | |
12 | 三俣サッカー | 三俣小・加須南小校庭 | 毎週土曜日、祝日13:30~16:30 | 1~6年生 | 2,000円/月 | チラシ | |
13 | 礼羽サッカー |
礼羽小校庭
| 毎週土曜日 13:30~17:00 | 1~6年生 | 16,000円/年 | ||
14 | 樋遣川サッカー | 土曜日:大利根東小校庭 日曜日:加須北部公園 | 毎週土曜日 9:00~12:00 毎週日曜日 8:30~12:00 | 1~6年生 | 1,500円/月 (18,000円/年) ※初年度のみ20,000円/年 | ||
15 | 騎西サッカー | 騎西総合公園 多目的広場 | 毎週土曜日 午後 毎週日曜日 午前 | 1~6年生 | 2,000円/月 | ||
16 | 北川辺サッカー | 北川辺体育館(アリーナ) | 毎週火曜日 1年生 16:30~18:00 2~6年生 17:00~19:00 | 1~6年生 | 1,000円/3ヶ月 年間スポーツ保険料 800円 | チラシ | |
17 | 大利根北川辺 サッカー | 土曜日:大利根東小校庭 日曜日:加須北部公園 | 毎週土曜日 9:00~12:00 毎週日曜日 8:30~12:00 | 1~6年生 | 1,500円/月 | ||
18 | バレーボール | 大桑少女バレーボール | 大桑小・花崎北小体育館、 加須市民体育館 | 毎週土・日曜日、祝日、水曜日(3年生以上) | 1~6年生 | 2,000円/月 | |
19 | 樋遣川バレーボール | 樋遣川小・ 北川辺西小体育館 | 毎週水曜日 16:00~18:00 毎週土曜日 13:00~16:30 毎週日曜日 9:00~12:00 | 1~6年生 (女子 | 2,000円/月 (姉妹の場合2人目から500円/月) | ||
20 | 騎西アタッカーズ | 騎西小・田ヶ谷小体育館 | 毎週土曜日・日曜日 9:00~12:00 | 1~6年生 | 1,500円/月 (ユニフォーム代1,000円/年) | チラシ | |
21 | 鴻茎ウィンズ | 鴻茎小体育館 | 毎週土曜日 13:00~16:00 | 1~6年生 | 3,000円/年 | ||
22 | 北川辺フラッシュ | 北川辺東小体育館 | 毎週土曜日・日曜日 9:30~12:30 毎週水曜日 17:30~19:30 | 1~6年生 | 1,000円/月 | ホームページ | |
23 |
ミニバスケットボール
| 大桑ミニバスケット ボール | 大桑小・花崎北小体育館 | 毎週土曜日 13:00~16:30 毎週日曜日 9:00~12:00 | 1~6年生 | 2,000円/月 | チラシ |
24 | 加須グリーン クリッパーズ | 土曜日:加須南小体育館 日曜日:加須小体育館 | 毎週土曜日 13:00~16:30 毎週日曜日 9:00~12:30 | 1~6年生 | 1,500円/月 | ||
25 | 礼羽レイカーズ | 礼羽小体育館 | 毎週土曜日・日曜日 男子 土 9:00~12:00 日 13:00~17:00(冬期16:30) 女子 土 13:00~17:00(冬期16:30) 日 9:00~12:00 | 1~6年生 | 2,000円/月 | チラシ | |
26 | 大利根バスケット ボールクラブ | 元和小・大利根東小・北川辺東小・北川辺西小体育館、大利根文化体育館 | 毎週土曜日14:00~17:00 毎週日曜日 9:00~12:00 毎週水曜日19:00~21:00 | 1~6年生 | 入会金(保険/各種登録料等)2,000円 団費(月額)1,500円 ユニフォーム積立(月額)250円 合宿積立(8・9月は無し)1,000円 | ||
27 | 剣 道 | 加須振武会 | 加須市民体育館 剣道場 | 毎週月曜日・金曜日 18:00~19:00 19:00~19:30(希望者) | 1~6年生 | 年会費 1,500円 + 月会費 1,500円 ※団員の兄弟(小学生以下)は月会費1,000円 | |
28 | 志多見少年剣友会 | 志多見小体育館 | 毎週土曜日・日曜日 9:00~11:30 | 1~6年生 | 1,500円/月 | ||
29 | 北川辺剣道クラブ | 北川辺中 格技場 | 毎週火曜日・金曜日 18:30~20:00 | 1~6年生 | 1,500円/月 | ||
30 | 大利根剣友会 | 大利根文化体育館 | 毎週水・土曜日 18:30~19:45 | 1~6年生 | 1,500円/月 | ||
31 | 柔 道 | 加須市柔道連盟 | 加須市民体育館 柔道場 | 毎週火曜日・金曜日 18:00~20:00 | 1~6年生 | 1,200円/月 | チラシ |
32 | ジュニアテニス | 加須ジュニアテニス | 加須市民運動公園 庭球場、他 | 毎週土曜日 (第1,2土曜日)14:00~16:00 他 10:00~12:00 | 3~5年生 (他学年は要相談) | 1,000円/月 | |
33 | バドミントン | 加須スターズ | 加須小体育館、南篠崎体育館 | 毎週土曜日 12:50~17:00 | 1~6年生 | 1,500円/月 | チラシ |
34 | ジュニアダンス | ジュニアダンス スポーツクラブ加須 | 北川辺文化・学習センター「みのり」、荻原ダンス教室 | 毎週土曜日 10:00~11:30 ※土曜日に実施できない場合⇒日曜日10:00~11:30 | 1~6年生 | 1,000円/月 |
スポーツ少年団とは?
「スポーツ少年団」は日本最大の青少年スポーツ団体です。「スポーツ少年団」では、子どもたちはスポーツを楽しみ、野外・文化・社会活動などを通じて
協調性や創造性を養い、社会のルールや思いやりのこころを学びます。
「スポーツ少年団」は、地域の人々の手によって支えられています! ((公社)日本体育協会ホームページより)
関連ファイル
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
コメント
コメントを投稿