だいたい12,3分かかっていると思っていましたが、本日は信号をうまく渡れたこともって、9分35秒というタイムでした。距離も意外と少なくて1.07kmほど。
しかしここで落とし穴が。なんと定期を忘れていて、家まで急いで戻り、今日は結局来るまで出勤しました。
スマホではかると,往復の距離は2.6km、電車で行くと4.1kmほどなので、駅の中も結構歩いていることになりますね。
せっかくなので、しばらくコースを変えたりして、駅までの所要時間を測定してみようと思います。


| 種目 | 種目番号 | 部門 | スタート |
|---|---|---|---|
| 5キロメートル | 51 | 一般男子(中学生以下を除く) | 午前10時 |
| 5キロメートル | 52 | 40歳以上男子 | 午前10時 |
| 5キロメートル | 53 | 中学生男子 | 午前10時 |
| 5キロメートル | 54 | 一般女子(中学生以上) | 午前10時 |
| 3キロメートル | 31 | 小学生男子(4年生以上) | 午前10時50分 |
| 3キロメートル | 32 | 小学生女子(4年生以上) | 午前10時50分 |
| 3キロメートル | 33 | 一般女子(中学生以上) | 午前10時50分 |
| 3キロメートル | 34 | ファミリー(小学1年生から3年生までの親子のペア) | 午前10時50分 |
| 3キロメートル | 35 | ジョギング | 午前10時50分 |
| 10キロメートル | 11 | 一般男子(中学生以下を除く) | 午前11時 |
| 10キロメートル | 12 | 40歳代男子 | 午前11時 |
| 10キロメートル | 13 | 50歳代男子 | 午前11時 |
| 10キロメートル | 14 | 60歳代男子 | 午前11時 |
| 10キロメートル | 15 | 一般女子(中学生以下を除く) | 午前11時 |



年末年始もしっかり走っていたのだが、更新を忘れていた。 今日は距離走2時間49分 距離は28km、天気も良く、走りやすかった。 昨日のランニングで吉見運動公園内の芝生の上を走って、気持ちが良かったので、 途中トイレ休憩をかねて公園内を走ってみました。 後半は、ちょっとしんどくなっ...